Rincian produk
Tag Produk
Barang | Satuan | Spesifikasi |
Bahan pengepak | Bentuk dingin Alu | mm | (0,09-0,15)*260 |
| PTP Alu foil | | (0,02-0,05)*260 |
| PVC Farmasi | | (0.2-0.4)*260 |
Kapasitas: Kartu Standar (80mm * 57mm) * 4 Baris | Siklus/menit | ALU/ALU:40 | ALU/PVC: 60 |
Rentang stroke | mm | 40-120 |
Maks.membentuk daerah | mm | 250*120 |
Maks.membentuk kedalaman | mm | ALU/ALU:13 | ALU/PVC: 18 |
Sumber Daya listrik | AC380V, 50Hz, 6.5kw |
Membersihkan udara terkompresi (tekanan) | Mpa | 0,6-0,8 |
Konsumsi udara | Stere/menit | 0.3 |
Konsumsi Air Chiller untuk cetakan (Air keran atau air daur ulang) | L/j | 60 |
Dimensi keseluruhan (L*W*H) | mm | 4200*750*1700 |
Berat bersih | kg | 2000 |
Sebelumnya: DPH220 260 Mesin Pengemas Blister Berkecepatan Tinggi Lanjut: Sealer Induksi Aluminium Foil Elektromagnetik